Lørdag 1. runde | Lørdag 2. runde | Søndag | Bue type | Total point | |
---|---|---|---|---|---|
Rune feldt Rasmussen | 73 | 85 | 75 | C | 233 |
Brian Liisborg | 65 | 78 | 83 | C | 226 |
Orla Hansen | 61 | 78 | 86 | C | 225 |
Jesper Johansen | 67 | 78 | 77 | C | 222 |
Thomas Østergård | 76 | 74 | 71 | C | 221 |
Jørgen Vester | 71 | 75 | 75 | C | 221 |
Bo Nielsen | 69 | 70 | 82 | C | 221 |
Dan Sørensen | 63 | 72 | 86 | C | 221 |
Ole Mathissen | 69 | 70 | 76 | C | 215 |
Jens Godskesen | 53 | 76 | 72 | C | 201 |
René Bossen | 53 | 72 | 72 | C | 197 |
René Toftdal | 65 | 58 | 54 | C | 177 |
Ove Poulsen | 55 | 58 | 58 | C | 171 |
Claus Bo Hansen | 50 | 52 | 64 | C | 166 |
Kim E. Pedersen | 59 | 52 | 52 | C | 163 |
Brian Rye Jensen | 75 | 71 | C | 146 | |
Søren Skov | 39 | 48 | 50 | C | 137 |
Per Albæk | 53 | 83 | C | 136 | |
Carl Johan Mikkelsen | 40 | 54 | 42 | C | 136 |
Rikke Nielsen | 41 | 36 | 54 | C | 131 |
Helge Brummer | 35 | 32 | 44 | T | 111 |
Susanne Kildeberg Frederiksen | 21 | 34 | 36 | C | 91 |
Jan Berg | 25 | 28 | 34 | T | 87 |
René Nielsen | 29 | 50 | C | 79 | |
Bjarne Olsen | 5 | 10 | 22 | T | 37 |
Ulf Berg | -1 | 8 | 18 | T | 25 |
Tom Buxbom | 5 | 0 | 12 | T | 17 |
Casper Bossen | 9 | 6 | -2 | T | 13 |
Hans Chr Scmidt | -3 | -12 | -12 | T | -27 |
Skriv et svar
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.